<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thinkesg.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ThinkESG</title>
		<link><![CDATA[https://thinkesg.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ThinkESG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:25:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thinkesg.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/cortina_olympics_climate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/cortina_olympics_climate/]]></link>
			<title>気候変動が冬季オリンピックの開催を難しくしている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/bnef_transition_investment2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/bnef_transition_investment2025/]]></link>
			<title>世界のエネルギートランジション投資、355兆円市場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 08:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_security/]]></link>
			<title>生物多様性の崩壊は国家リスクに「自然安全保障」の概念</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/iran-oil-shock-renewables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/iran-oil-shock-renewables/]]></link>
			<title>中東戦争が加速させる「経済安全保障としての脱炭素」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/wef_global_risks2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/wef_global_risks2026/]]></link>
			<title>グローバルリスクレポート2026が描く今後10年のリスク地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/asia_sustainable-companies-top50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/asia_sustainable-companies-top50/]]></link>
			<title>アジアのグリーン企業トップ50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_risks/]]></link>
			<title>自然の劣化が企業利益を直撃する時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/ipbes_business_biodiversity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/ipbes_business_biodiversity/]]></link>
			<title>IPBES「ビジネスと生物多様性評価」が示す企業と自然の新たな関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/cdp_corporate_health2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/cdp_corporate_health2026/]]></link>
			<title>CDP最新レポートからみるESG経営の実装力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/thinkesg-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/thinkesg-premium/]]></link>
			<title>「ThinkESGプレミアム会員 募集中!」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 15:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/2026_esg_trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/2026_esg_trends/]]></link>
			<title>2026年にESG投資を形作る7つのトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 14:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/green_economy_bcg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/green_economy_bcg/]]></link>
			<title>グリーン経済はすでに約790兆円市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 11:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_credits_iapb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/nature_credits_iapb/]]></link>
			<title>自然に経済的価値を与える「ネイチャークレジット」の新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 07:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/trump_un_withdrawal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/trump_un_withdrawal/]]></link>
			<title>トランプ政権、66の国際機関からの脱退を表明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/banks-vs-amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/banks-vs-amazon/]]></link>
			<title>COP30の舞台裏、アマゾン熱帯雨林での石油・ガス拡張支援に批判集中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 07:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/cop30_belem_outcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/cop30_belem_outcome/]]></link>
			<title>COP30ベレン会議が示した成果と深まる国際的対立</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 12:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/thinkesg-2025-best10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/thinkesg-2025-best10/]]></link>
			<title>ThinkESG 2025年、編集者が選んだ記事10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/eu_netzero_tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/eu_netzero_tech/]]></link>
			<title>EU、ネットゼロ技術に50億ユーロ超を投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 05:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/sbti-netzero-v2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/sbti-netzero-v2-0/]]></link>
			<title>SBTiの企業ネットゼロ基準v2.0、主な変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/unep_gap_report2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/unep_gap_report2025/]]></link>
			<title>UNEP、各国の新NDCは温暖化抑制に「ほぼ寄与せず」と警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 13:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/]]></link>
			<title>ThinkESG トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 08:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/lancet_agriculture_netzero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/lancet_agriculture_netzero/]]></link>
			<title>食べ続ける限り決して排出ゼロにはならない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 12:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/naturetech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/naturetech/]]></link>
			<title>世界で注目が高まるネイチャーテックを徹底解剖</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 14:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/mufg_nomura_nzba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/mufg_nomura_nzba/]]></link>
			<title>日本のメガバンク、気候変動対策グループから相次ぎ脱退</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 09:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/cop30_ndcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/cop30_ndcs/]]></link>
			<title>COP30国連気候サミットを前に各国が新たな気候目標を提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 22:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/scientists_sbt_6-4_ncs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/scientists_sbt_6-4_ncs/]]></link>
			<title>SBTIや国連で、自然に基づく解決策を排除する動きに科学者が反論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/bloomberg_esg_research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/bloomberg_esg_research/]]></link>
			<title>投資家の85％が今後2年間でESG運用資産の増加を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 22:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/wmo-global-climate2025-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/wmo-global-climate2025-2029/]]></link>
			<title>世界気象機関、今後5年間の気温は記録的な高温で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 11:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/wmo_state_of_the_climate2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/wmo_state_of_the_climate2024/]]></link>
			<title>地球気候の現状 2024年：異常気象が大混乱を招く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 14:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/eu2040-climate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/eu2040-climate/]]></link>
			<title>EU、2040年温室効果ガス90%減、約4億トンの炭素クレジットの活用も</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/ember-global-electricity-review2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/ember-global-electricity-review2024/]]></link>
			<title>世界の総発電量の4割をクリーンエネルギーが占める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 11:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/global_ev_outlook2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/global_ev_outlook2025/]]></link>
			<title>電気自動車、2030年までに市場シェア40%超へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 06:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/un_plastic_treaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/un_plastic_treaty/]]></link>
			<title>プラスチック汚染終息を求めた国際会議は失敗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/climate_liability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/climate_liability/]]></link>
			<title>化石燃料関連企業が引き起こした気候損害は約4,000兆円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/brazil_devastation_bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/brazil_devastation_bill/]]></link>
			<title>ブラジルの国会が「環境破壊法案」を可決、重大な環境後退に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/nzaoa_deforestation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/nzaoa_deforestation/]]></link>
			<title>大口投資家が森林破壊の停止を呼びかけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 05:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/icj_advisory_opinion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/icj_advisory_opinion/]]></link>
			<title>国際司法裁判所の勧告的意見:各国政府には気候変動による被害を防ぐ法的義務がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 23:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/uk_carbon_credit_principles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/uk_carbon_credit_principles/]]></link>
			<title>英国政府、カーボンクレジット使用原則について意見募集  </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 12:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/truecost_of_carbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/truecost_of_carbon/]]></link>
			<title>炭素排出の真の代償、1トンあたり10万ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 05:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/us_un_funding_cuts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/us_un_funding_cuts/]]></link>
			<title>米国、外国援助8割削減へ:国連は大改革に直面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/imo_mepc83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/imo_mepc83/]]></link>
			<title>IMO、世界海運のネットゼロ規制を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 12:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/verra_transition_credit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/verra_transition_credit/]]></link>
			<title>石炭火力の早期廃止を促すトランジション・クレジット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 07:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/wallstreet-3-degrees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/wallstreet-3-degrees/]]></link>
			<title>ウォール街、脱炭素化の後退で＋3℃の世界を想定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 04:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/dei_trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/dei_trump/]]></link>
			<title>DEIと政治的対立 ～米国での反DEIの動き～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 12:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/gic_climate_adaptation_investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/gic_climate_adaptation_investment/]]></link>
			<title>シンガポール政府投資公社、気候変動適応への投資機会に着目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 14:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/dei-agms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/dei-agms/]]></link>
			<title>反DEI運動に対する株主の拒絶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/sbti-_net-zero_2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/sbti-_net-zero_2-0/]]></link>
			<title>SBTIがネットゼロ基準2.0を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 08:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/ticad9-japan-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/ticad9-japan-africa/]]></link>
			<title>TICAD9から見るESG投資でつなぐ日本とアフリカ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 11:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/blackrock_natural_capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/blackrock_natural_capital/]]></link>
			<title>ブラックロックの転換？〜自然資本市場とESG投資の新時代〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 05:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinkesg.jp/new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinkesg.jp/new/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 23:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
